Qauv | TSI 3500R | |
Mix Drum | Mixing Volume | 3.5M3/batch |
Geometric Volume | 5,55m 3 | |
Pob zeb tso zis | 3.5M3 / batch, 14M3 / h | |
Lub kaum ntse ntse | 16 ° | |
Max.Slewing Angle | 270 ° | |
Nruas rotating ceev | 16rpm ua | |
Lub cev / hauv qab Thickness | 4 hli / 6 hli (Q345B) | |
Cav | Hom | YUCHAI |
Qauv | YCD4J22G | |
Rated zog / ceev | 85KW (116 HP) / 2400 rpm | |
Max. Torque / Ceev | 390 Nm / 2800 rpm | |
Npog x Stroke | 105 mm x 125 mm | |
Kev khiav tawm | 4,33l ua | |
Hom | 4-Lub tog raj kheej, Hauv kab, Turbo Charged, Dej-txias | |
Kev Siv Dej Qhov system | Dej Tank Volume | 2 x 350 l |
Hom Kev Siv Dej | 24V self-priming volumetric twj tso kua mis nrog ceev suction, max.Lub peev xwm yog 180L / min Cov dej pub rau lub nruas tswj los ntawm kev ntsuas hluav taws xob electromagnetic flow meter thiab pub liter nyeem ntawm lub alarm zaub.Lub twj tso kua mis ua kom dej los ntawm tus neeg tsav tsheb lub rooj zaum. Ntxuav cov tsheb sab nraud los ntawm cov phom tua dej ntawm lub twj tso kua mis siab. | |
Tsheb | Nruas thiab duav Control | Hydraulic Joystick Control270 ° hydraulic rotation thiab tsis siv neeg kaw los ntawm hydraulic nres.Nruas kev sib hloov los ntawm lub iav twj tso kua mis nrog qhov sib txawv hydraulic lub cev muaj zog nyob rau hauv qhib Circuit Court nrog adjustable kov tswj manually positioned nyob rau hauv lub alarm thiab nyob rau hauv lub rear ntawm lub tshuab.Nruas raising mus rau lub kab rov tav txoj hauj lwm los ntawm 2 double-acting jacks. Tshem tawm chute yog unloading ntawm hopper. .2 unloading chute extensions muab raws li cov khoom txheem. |
Tsav Tsheb Cab | Khoom kim heev alarm nrog cua sov, rov qab lub koob yees duab, hluav taws xob kiv cua, rauj, ncua kev kawm ntawv lub rooj, adjustable kauj log, joystick, tilting pem hauv ntej qhov rais. | |
Max.Tsav ceev | 36 km / h | |
Qib Muaj peev xwm | 30% | |
Max.Them nyiaj | 8, 400 Kg | |
Qhov hnyav | 8,500 Kg | |
Zuag qhia tag nrho | 7460 x 2550 × 3450 hli (load thoob nteg hauv av) |
Nrog txuas ntxiv kev tsim kho tshiab, peb muaj txoj cai los hloov cov kev txwv thiab tsim yam tsis muaj kev ceeb toom ua ntej.
Nrog rau "Client-Oriented" lub tswv yim ntawm kev lag luam me, kev ua haujlwm zoo, kev tsim cov tshuab tsim tau zoo thiab cov pab pawg R & D muaj zog, peb ib txwm muab cov khoom zoo thiab cov kev daws teeb meem, cov kev pabcuam zoo heev thiab cov nqi sib tw rau Tuam Tshoj. SLCM3500R Self Loading Concrete Transit / Txawb / Propelled Tov Khoom, Peb tau khaws cov teeb meem WIN-WIN nrog peb cov neeg yuav khoom.Peb zoo siab tos txais cov neeg siv khoom los ntawm txhua qhov chaw hauv ntiaj teb tuaj dhau ntawm kev mus ntsib thiab tsim kev sib txuas mus ntev.
Tus nqi sib tw rau Tuam Tshoj tus kheej Propelled Concrete Tov Khoom, Tus Kheej Loading Concrete Tov Khoom, Ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawm "Kev Ua Lag Luam thiab Qhov Tseeb-Nrhiav, Preciseness thiab Unity", nrog cov thev naus laus zis ua lub hauv paus, peb lub tuam txhab txuas ntxiv tsim kho tshiab, mob siab rau muab koj qhov siab tshaj plaws. cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws thiab kev pabcuam zoo tom qab muag.Peb ntseeg ruaj khov tias: peb zoo tshaj plaws raws li peb tau tshwj xeeb.