1 | Zuag qhia tag nrho (L * W * H) | mm | 3500 * 1200 * 2270 nrog thoob |
2450 * 1200 * 2270 tsis muaj thoob | |||
2 | Wheelbase | mm | 835 ib |
3 | Tread puag | mm | 1310 |
4 | Max.pov tseg qhov siab | mm | Xyoo 1930 |
5 | Max.pov tseg deb | mm | 850 |
6 | Max.tso tawm lub kaum sab xis | . | 40 |
7 | Max.tig lub kaum sab xis | . | 40 |
8 | Rooj siab | mm | 1200 |
9 | Min.av clearance | mm | 1600 |
10 | Min tig vojvoog | mm | 2300 hli |
11 | Lub sijhawm tag nrho | S | 8 |
12 | Roj teeb & muaj peev xwm | AW V | 300AH 48V |
13 | Tsiv lub cev muaj zog | Kw | 8 kwv |
14 | Lifting lub cev muaj zog | Kw | 6.5 kwv |
15 | Lub log | 23 * 8.5-12 | |
16 | Lub sijhawm ua haujlwm | H | 8 ~ 9 hnub |
17 | Tag nrho hnyav | Kg | 19 30 Kg |
18 | Rated load | Kg | 600 Kg |
Tuav txoj cai los hloov cov kev txwv thiab tsim yam tsis muaj kev ceeb toom ua ntej.